| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 10,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 194,1 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 10,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 7,6 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 194,1 тыс. ₽/м² |








