| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 12,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 129,5 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 3,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 12,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 5,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 129,5 тыс. ₽/м² |








